Dansk kvalitet uden enterprise-kompleksitet. Klippekort, moderne UI og Selvstændig til 79 kr./md. ekskl. moms uden binding.
Efter 30 dage fortsætter kontoen på Gratis, hvis du ikke vælger en plan. Intet betalingskort.

Mads Holst Jensen bygger og driver TimeTrack fra Danmark og svarer selv på support. CVR 39413892. Database og backup i EU. Læs om tillid og data
| Funktion | TimeTrack | Timelog |
|---|---|---|
| Pris/måned | 79 kr./md. | 200–300+ kr. pr. bruger/md. |
| Bindingsperiode | Ingen | 12+ måneder |
| Klippekort | Ja | Nej |
| Freelance-fokus | Ja | Nej |
| Moderne UI/UX | Ja | Nej |
| Dansk support | Ja | Ja |
| CVR-opslag | Ja | Ja |
| Funktion | TimeTrack | Timelog |
|---|---|---|
| Start/stop timer | Ja | Ja |
| Manuel registrering | Ja | Ja |
| Tags & kategorier | Ja | Ja |
| Pomodoro timer | Ja | Nej |
| Browser extension | Ja | Nej |
| Funktion | TimeTrack | Timelog |
|---|---|---|
| Klippekort (forudbetalte timer) | Ja | Nej |
| Opgavehåndtering | Ja | Ja |
| Rate history tracking | Ja | Ja |
| Kundeportal | Ja | Ja |
| Funktion | TimeTrack | Timelog |
|---|---|---|
| Indbygget fakturering | Ja | Ja |
| Billy integration | Ja | Nej |
| Dinero integration | Ja | Ja |
| e-conomic integration | Ja | Ja |
Som freelancer med 1 bruger
Mindst 120 kr. mindre om måneden og ingen bindingsperiode.
TimeTracks priser er ekskl. moms.
Kontakt Timelog support for en eksport af dine tidsregistreringer, kunder og projekter.
Upload CSV-filerne i TimeTracks importer. TimeTrack hjælper dig med at mappe felterne.
Opret klippekort for dine faste kunder og begynd at fakturere direkte fra TimeTrack.
Intet betalingskort for at prøve, ingen binding på månedsabonnementet og intet oprettelsesgebyr.
TimeTrack bruger nødvendige cookies og statistik uden cookies. Siger du ja til marketing, måles annoncerne også med Google Ads. Læs om cookies