Begge er danske og har klippekort og Billy, Dinero og e-conomic. Kundeskab er et CRM med tid. TimeTrack er tidsregistrering med fakturering, og kan startes gratis.
Sammenligningen er lavet 1. oktober 2026 ud fra Kundeskabs egne sider på kundeskab.dk.
Efter 30 dage fortsætter kontoen på Gratis, hvis du ikke vælger en plan. Intet betalingskort.

Mads Holst Jensen bygger og driver TimeTrack fra Danmark og svarer selv på support. CVR 39413892. Database og backup i EU. Læs om tillid og data
| Funktion | TimeTrack | Kundeskab |
|---|---|---|
| Pris (én bruger) | 79 kr./md. | 189 kr./md. |
| Gratis plan | Op til 3 brugere | Nej |
| Prøveperiode | 30 dage | 14 dage |
| Klippekort | Ja | Ja |
| Billy, Dinero og e-conomic | Ja | Ja |
| Tilbud og lead-pipeline | Nej | Ja |
| Browserudvidelse og desktop-app | Ja | Ikke nævnt |
| Funktion | TimeTrack | Kundeskab |
|---|---|---|
| Timer og manuel registrering | Ja | Ja |
| Fritekst (“2 timer på hjemmeside til Jensen”) | Ja | Ikke nævnt |
| Browserudvidelse | Ja | Ikke nævnt |
| Desktop-app | Ja | Ikke nævnt |
| Pomodoro-timer | Ja | Ikke nævnt |
| Funktion | TimeTrack | Kundeskab |
|---|---|---|
| Klippekort (forudbetalte timer) | Ja | Ja |
| Fakturagrundlag fra timer | Ja | Ja |
| Billy, Dinero og e-conomic | Ja | Ja |
| Timepris pr. kunde, projekt og medarbejder | Ja | Ikke nævnt |
| Reel timepris pr. kunde (lønsomhed) | Ja | Omsætningsoverblik |
| Funktion | TimeTrack | Kundeskab |
|---|---|---|
| Kundedatabase med CVR-opslag | Ja | Ja |
| Kundeportal | Ja | Ja |
| Tilbud | Nej | Ja |
| Leads og salgspipeline | Nej | Ja |
| Serviceaftaler | Klippekort og timebudget | Ja |
| Funktion | TimeTrack | Kundeskab |
|---|---|---|
| Pris pr. ekstra bruger | 49 kr./md. (Team) | Ikke oplyst |
| Check ind/ud, ferie og fravær | Virksomhed | Ikke nævnt |
| API og AI-adgang (MCP) | Ja | Ikke nævnt |
Selvstændig med én bruger, et år
Gratis har plads til 3 brugere og 3 aktive kunder, men ikke fakturering og klippekort. Selvstændig koster 79 kr./md. ekskl. moms. Kundeskabs årspris svarer til 157,50 kr./md.
TimeTracks priser er ekskl. moms.
Hent erhvervskunder med CVR-opslag, eller importér en kundeliste som CSV. Start med de kunder, du arbejder for nu.
Opret hvert klippekort med den resterende saldo, så kunden kan fortsætte uden afbrydelse.
Forbind Billy eller Dinero, så fakturaerne lander samme sted som i dag. Bruger du e-conomic, kan du forbinde det og bruge rapport eller CSV som fakturagrundlag.
Intet betalingskort for at prøve, ingen binding på månedsabonnementet og intet oprettelsesgebyr.
TimeTrack bruger nødvendige cookies og statistik uden cookies. Siger du ja til marketing, måles annoncerne også med Google Ads. Læs om cookies